| P | W | D | L | F | A | PD | Bonus Points | Points | ||
| 4 tries |
≤ 7 loss |
|||||||||
| Bulls | 13 | 10 | 0 | 3 | 436 | 345 | 91 | 6 | 1 | 47 |
| Stormers | 13 | 9 | 0 | 4 | 365 | 171 | 194 | 4 | 4 | 44 |
| Waratahs | 13 | 9 | 0 | 4 | 385 | 288 | 97 | 6 | 1 | 43 |
| Crusaders | 13 | 8 | 1 | 4 | 388 | 295 | 93 | 6 | 1 | 41 |
| Reds | 13 | 8 | 0 | 5 | 366 | 308 | 58 | 5 | 2 | 39 |
| Brumbies | 13 | 8 | 0 | 5 | 358 | 291 | 67 | 3 | 2 | 37 |
| Blues | 13 | 7 | 0 | 6 | 376 | 333 | 43 | 7 | 2 | 37 |
| Hurricanes | 13 | 7 | 1 | 5 | 358 | 323 | 35 | 5 | 2 | 37 |
| Sharks | 13 | 7 | 0 | 6 | 297 | 299 | -2 | 1 | 4 | 33 |
| Cheetahs | 13 | 5 | 1 | 7 | 316 | 393 | -77 | 3 | 1 | 26 |
| Chiefs | 13 | 4 | 1 | 8 | 340 | 418 | -78 | 4 | 4 | 26 |
| Highlanders | 13 | 3 | 0 | 10 | 297 | 397 | -100 | 3 | 4 | 19 |
| Force | 13 | 4 | 0 | 9 | 258 | 364 | -106 | 1 | 2 | 19 |
| Lions | 13 | 0 | 0 | 13 | 270 | 585 | -315 | 3 | 2 | 5 |
| Win | 4 points |
| Draw | 2 points |
| Loss | 1 point for loss within 7 points or less of the team that wins |
| Loss | 0 points for loss of more than 7 points |
| Bonus | 1 point for 4 tries or more |

